【资料图】
4月19日西藏天路发布2022年度分配预案,拟10转增3股。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入38.45亿元,同比下降33.44%,实现净利润-5.19亿元,同比下降1396.04%,基本每股收益为-0.56元,加权平均净资产收益率为-12.34%。
资金面上看,近5日主力资金净流入3937.46万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有1228.69万股,近5日持股量减少41.11万股,下降3.24%。
截至发稿,共有1534家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有222只,送转方案公布当日股价上涨的有111只,涨停的有博俊科技、金三江、吉林高速等,方案公布后5日股价上涨的有101只,累计涨幅居前的有联瑞新材、中科江南、金三江等,累计涨幅为31.44%、25.47%、21.57%。(数据宝)
西藏天路上市以来分配方案概览
| 日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 3.00 | 0.00 | -51869.68 | -1396.04 |
| 2021.12.31 | 0.00 | 0.80 | 4002.16 | -90.84 |
| 2020.12.31 | 0.00 | 0.80 | 43677.62 | 0.74 |
| 2019.12.31 | 0.00 | 0.80 | 43357.54 | -3.56 |
| 2018.12.31 | 0.00 | 0.80 | 44956.40 | 36.08 |
| 2017.12.31 | 0.00 | 0.80 | 33037.71 | 30.54 |
| 2016.12.31 | 3.00 | 0.80 | 25308.56 | 73.03 |
| 2015.12.31 | 0.00 | 0.50 | 14626.75 | 129.60 |
| 2014.12.31 | 0.00 | 0.50 | 6370.52 | 1207.60 |
| 2009.12.31 | 2.00 | 0.00 | 7764.28 | 858.48 |
| 2007.12.31 | 10.00 | 0.00 | 4667.78 | 154.36 |
| 2006.12.31 | 0.00 | 1.00 | 1835.10 | -42.44 |
| 2003.12.31 | 0.00 | 1.50 | 3030.13 | 0.69 |
| 2002.12.31 | 0.00 | 1.50 | 3009.24 | 26.76 |
| 2001.12.31 | 8.00 | 1.00 | 2374.05 | 101.89 |
| 2000.12.31 | 0.00 | 0.50 | 1175.93 | -25.62 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 西南物业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com